Ceny i dane techniczne
Mazda5
Poniżej znajduje się zestawienie danych technicznych i cen Mazdy5. Aby uzyskać pełniejszy i bardziej szczegółowy opis naszego popularnego samochodu rodzinnego, pobierz broszurę Mazdy5.
MATERIAŁY DO POBRANIA
CENNIK MAZDA5 2011
| Wersja | Skrzynia biegów | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym [l/100km] | Emisja CO2 [g/km] | Cena [brutto] |
| Silniki benzynowe |
| 1.8 115KM | Comfort (5-miejscowa) | 6MT | 7,2 | 168 | PLN 80 700 |
| 1.8 115KM | Exclusive (7-miejscowa) | 6MT | 7,2 | 168 | PLN 87 700 |
| 1.8 115KM | Exclusive Plus (7-miejscowa) | 6MT | 7,2 | 168 | PLN 92 700 |
| 2.0 150KM | Exclusive (7-miejscowa) | 6MT i-stop | 6,9 | 159 | PLN 90 700 |
| 2.0 150KM | Exclusive Plus (7-miejscowa) | 6MT i-stop | 6,9 | 159 | PLN 95 700 |
| 2.0 150KM | Navi Plus (7-miejscowa) | 6MT i-stop | 6,9 | 159 | PLN 100 500 |
| 2.0 150KM | Sport (7-miejscowa) | 6MT i-stop | 6,9 | 159 | PLN 100 700 |
| Silnik diesla |
| 1.6 115 KM | Exclusive (7-miejscowa) | 6MT | 5,2 | 138 | PLN 98 700 |
| 1.6 115 KM | Exclusive Plus (7-miejscowa) | 6MT | 5,2 | 138 | PLN 103 700 |
| 1.6 115 KM | Navi Plus (7-miejscowa) | 6MT | 5,2 | 138 | PLN 107 600 |
| Dopłata za lakier metalizowany/mikowy - 1 900,00 PLN | opcje | wersja | cena [brutto] | | Lakier metaliczny | Wszystkie wersje | 1 900 | | System nawigacji TomTom Mazda | Exclusive Plus (2.0 MZR) | 4 000 | | Sport | 2 000 | Cennik obowiązuje od 1-go kwietnia 2012 i dotyczy modeli z roku produkcji 2012. Cennik rok produkcji 2012 |
Przedstawiony model może być niezgodny ze specyfikacją w Polsce. Kolory i niektóre zewnętrzne i/lub wewnętrzne elementy wyposażenia na ekranie mogą różnić się od rzeczywistych.